2 2015-02-06  2º TORNEIO ORDEM MÉRITO BPI
Maria Ceu Branquinho - Vitor Rodrigues
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 2    Maria Ceu Branquinho - Vitor Rodrigues

Score: 220,9 *    41,8 %    Rank: 12    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %           Opponent name

 1    2   N-S   22    3    3H   W -1 D9    100        5,5   25                                     Baptista - Baptista
                      4    4H   S -3 SQ       -300    0,1    0      5,6   13    5,6    12,8

 2    2   N-S   21    5    3N   E +1 H5       -430   18,6   85                                     Almeida - Soares
                      6    3N   E  = H7       -600    2,3   10     20,9   48    26,5   30,2

 3    2   N-S   --    7                        Bye    9,2   42                                     Bye
                      8                        Bye    9,2   42     18,4   42    45,0   34,1

 4    2   N-S   32    9    4H   N +2 S9    480       20,8   95                                     Caeiro - Caeiro
                      10   4S   W +1 D4       -650    9,9   45     30,7   70    75,7   43,0

 5    2   N-S   31    11   3N   W +2 CJ       -460    1,2    5                                     Plantier - Lima
                      12   5H   E -1 DQ     50       16,5   75     17,6   40    93,3   42,4

 6    2   N-S   30    13   2S   S  = H3    110        7,7   35                                     Belmar - Morais
                      14   3N   E +1 C3       -430    9,9   45     17,6   40    111,0  42,0

 7    2   N-S   29    15   4H   W +1 C2       -450    2,3   10                                     Jose Tomas Vilarinho - Paulo Pinto Leite
                      16   3D   W  = CA       -110    6,6   30      8,9   20    119,9  38,9

 8    2   N-S   28    17   3N   N -1 S4        -50   11,0   50                                     Jose Moreira - Joao Morgado
                      18   1N   E -1 S6     50        4,5   20     15,5   35    135,3  38,4

 9    2   N-S   27    19   3N   S -1 S4        -50    0,1    0                                     Vala - Pombo
                      20   2H   E -2 DJ    200       19,7   90     19,8   45    155,1  39,2

 10   2   N-S   26    21   3N   S +1 S7    630       17,0   77                                     Gomes - Ramalho
                      22   4D   S +1 HK    150        8,0   36     25,0   57    180,1  40,9

 11   2   N-S   25    23   4S   W  = D5       -620    9,9   45                                     Santos - Oliveira
                      24   5C   E  = H2       -400    0,1    0     10,0   23    190,1  39,3

 12   2   N-S   24    25   3N   W -1 H7    100       15,4   70                                     Soveral - Dâmaso
                      26   4S   E  = S7       -620   15,4   70     30,7   70    220,9  41,8


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32